Состав: 100% полиэстер
Описание: Блузка женская из легкой ткани «Армани Шелк», прямого силуэта.
Перед с нагрудной вытачкой, отрезной кокеткой, в шов притачивания кокетки к переду вставлена рюша из основной ткани, в нижней части переда по верхнему срезу встречная складка, горловина округлой формы.
Спинка с отрезной кокеткой, в кокетке обработан разрез, регулируемый завязками.
Рукав втачной, разрезной по горизонтали, по верхнему и нижнему срезу нижней части рукава сборка. Низ рукава с притачной манжетой на резинке.
Низ блузки на резинке.
Длина блузы 66 (+/-1) см.
Длина рукава (с манжетой)
62 см. (±1 см).
Фактические измерения
Наименование модели
Модель № 915 ГОСТ 25294-2003
№ п/п | Наименование измерения | Место измерения (примечание)
| Рост (см) 164 | Допускаемое отклонение (см) +/- | ||||||
| Обхват груди (см) | ||||||||||
| 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||
| Обхват талии (см) | ||||||||||
| 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 104 | |||||
| Обхват бедер (см) | ||||||||||
| 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||||
| Размерный код | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
| Блузка | ||||||||||
| 1 | Длина изделия | Вдоль середины спинки от среза горловины до низа | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 1,0-2,0 | |
| 2 | Обхват груди | Обхват изделия под проймой | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 1.0 | |
| 3 | Обхват талии | Обхват изделия по линии талии | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 1.0 | |
| 4 | Обхват бёдер | Обхват изделия по линии бёдер (измерения резинки) | 84 | 88 | 92 | 96 | 98 | 100 | 1.0 | |
| 5 | Ширина спинки | Между швами втачивания рукавов, по шву кокетки | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 0,5 | |
| 6 | Длина рукава | От высшей точки оката до низа | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 1,0 | |
| 7 | Обхват плеча | Обхват рукава под проймой | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 0,3 | |
Отзывы о товаре скоро появятся здесь.
Пока нет вопросов об этом товаре. Будьте первым, кто задаст вопрос.