Состав: жакет и брюки – вискоза 87%, полиэстер 13%; блузка – хлопок 95%, эластан 5%
Описание: Костюм брючный 2520 синий Твой Имидж – это изысканный ансамбль для современной женщины. Коллекция бренда 'Твой Имидж' включает удлиненный жакет, брюки и блузку, выполненные из качественной поливискозы и хлопкового трикотажного полотна. Жакет имеет центральную застежку на две пуговицы и фасон, демонстрирующий стройность фигуры. Его длина ниже колена, а рукава длиной ¾. Спинка украшена декоративной отлетной кокеткой. Брюки классической формы, зауженные книзу, дополнены резинкой на боковых швах и декорированы манжетами. Наклонные карманы добавляют практичности и удобства. Блузка прямого силуэта и с короткими рукавами. Синий цвет костюма подчеркивает деловой и стильный образ, идеально подходя для офисной и повседневной носки в межсезонье.
| Размер жакета | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина рукава | Обхват плеча | Ширина рукава внизу | Длина жакета по середине спинки |
| 46/164 | 102 | 96 | 106 | 46 | 34 | 30 | 95 |
| 48/164 | 106 | 100 | 110 | 46 | 36 | 32 | 95 |
| 50/164 | 110 | 104 | 114 | 46 | 38 | 34 | 95 |
| 52/164 | 114 | 108 | 118 | 46 | 40 | 36 | 95 |
| 54/164 | 118 | 112 | 122 | 46 | 42 | 38 | 95 |
| 56/164 | 122 | 116 | 126 | 46 | 44 | 40 | 95 |
| 58/164 | 126 | 120 | 130 | 46 | 46 | 42 | 95 |
| 60/164 | 130 | 124 | 134 | 46 | 48 | 44 | 95 |
| Размер брюк | Обхват талии (регулируется резинкой) | Обхват бедер | Длина по внутреннему шву | Обхват бедра | Ширина брюк внизу | Длина брюк |
| 46/164 | 74/82 | 102 | 70 | 60 | 34 | 96 |
| 48/164 | 78/86 | 106 | 70 | 62 | 36 | 96 |
| 50/164 | 82/90 | 110 | 70 | 64 | 38 | 96 |
| 52/164 | 86/94 | 114 | 70 | 66 | 40 | 96 |
| 54/164 | 90/98 | 118 | 70 | 68 | 42 | 96 |
| 56/164 | 94/102 | 122 | 70 | 70 | 44 | 96 |
| 58/164 | 98/106 | 126 | 70 | 72 | 46 | 96 |
| 60/164 | 102/110 | 130 | 70 | 74 | 48 | 98 |
| Размер футболки | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина рукава | Обхват плеча | Ширина рукава внизу | Длина футболки по середине спинки |
| 46/164 | 94 | 88 | 96 | 19 | 34 | 34 | 58 |
| 48/164 | 98 | 92 | 100 | 19 | 36 | 36 | 58 |
| 50/164 | 102 | 96 | 104 | 19 | 38 | 38 | 58 |
| 52/164 | 106 | 100 | 108 | 19 | 40 | 40 | 58 |
| 54/164 | 110 | 104 | 112 | 20 | 42 | 42 | 61 |
| 56/164 | 114 | 108 | 116 | 20 | 44 | 44 | 61 |
| 58/164 | 118 | 112 | 120 | 20 | 46 | 46 | 61 |
| 60/164 | 122 | 116 | 124 | 20 | 48 | 48 | 61 |
Отзывы о товаре скоро появятся здесь.
Пока нет вопросов об этом товаре. Будьте первым, кто задаст вопрос.