Состав: пэ 83% хлопок 13% вискоза 4%
Описание: Костюм брючный
Блуза со стояче-отложным воротником и застёжкой на петли и пуговицы. Перед с деталью из контрастной ткани с одной стороны. Изделие со съёмным поясом по талии. Рукава втачные с манжетами по низу.
Брюки на поясе с резинком. Передние половинки с наклонными карманами к боковым швам. Брюки со складками по переду от пояса.
ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА ФУРНИТУРЫ НА АНАЛОГИЧНУЮ ТАКОГО ЖЕ КАЧЕСТВА.
Наименование измерения
| Величина измерения по размерам (см) |
Допус-каемое отклонение (±см) | ||||
| 50 | 52 | 54 | 56 | |||
| Блуза | ||||||
| Длина спинки | 70 | ±1,0 | ||||
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 112 | 116 | 120 | 124 | ±1,0 | |
| Ширина изделия по линии бёдер | 117 | 121 | 125 | 129 | ±1,0 | |
| Ширина изделия по линии талии | 112 | 116 | 120 | 124 | ||
| Длина рукава | 49 | ±1,0 | ||||
| Ширина рукава на уровне глубины проймы | 37 | 39 | 41 | 43 | ±0,8 | |
| Ширина плеча | 15.5 | 16 | ±0,3 | |||
| Брюки | ||||||
| Длина брюк по боковому шву | 105 | ±1,5 | ||||
| Длина брюк по шаговому шву | 75.7 | 75 | ±1,0 | |||
| Ширина брюк по линии талии (в растянутом виде) | 78 (96) | 82 (100) | 86 (104) | 90 (108) | ±1,0 | |
| Ширина брюк по линии бедер | 126 | 130 | 134 | 138 | ±1,0 | |
| Ширина брюк по низу | 48 | 50 | 52 | 54 | ±1,0 | |
Отзывы о товаре скоро появятся здесь.
Пока нет вопросов об этом товаре. Будьте первым, кто задаст вопрос.