Состав: Хлопок 96%, эластан 4%
Описание: Комплект женский.
Стильный женский костюм выполнен из трикотажа футер.
Платье А образного силуэта, без рукавов, горловина и пройма обработаны довязом в цвет ткани. По боковым швам настрачной лампас. В среднем шве спинки по низу разрез.
Бомбер свободного силуэта, по переду прорезные карманы с листочкой. Застежка центральная на декоративную молнию. Бомбер со спущенной проймой, по центру рукава настрочной лампас. По низу резинка с фиксаторами.
Длина бомбера – 60 см
Длина рукава – 50 см
Ширина плеча – 22 см
Длина платья – 135 см
Ширина плеча – 14 см
Таблица измерений готовых изделий (предоставлена производителем):
| Наименование | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | Предельные отклонения | ||
| измерения | Обхват бюста | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | от номинальных | |
| Обхват талии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | размеров +/-см. | ||
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |||
| Рост | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | |
Платье
| Длина спинки | 135 | 135 | 135 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | ||||||
| Ширина спинки | 43 | 43 | 43 | (+/-0,5) | (+/-0,5) | ||||||
| Ширина изделия на уровне | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |||||||||
| глубины проймы 1/2 | 51 | 53 | 55 | ||||||||
| Ширина по линии талии | 48 | 50 | 52 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||||
| Ширина по линии бедер(низа) 1/2 | 54 | 56 | 58 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | ||||||
| Длина рукава | - | - | - | (+/-1,0) | (+/-2,0) | ||||||
| Ширина рукава вверху 1/2 | - | - | - | (+/-0,5) | (+/-1,0) | ||||||
| Ширина плеча | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||
Бомбера
| Длина спинки | 60 | 60 | 60 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | ||||||
| Ширина спинки | 52 | 52 | 52 | (+/-0,5) | (+/-0,5) | ||||||
| Ширина изделия на уровне | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |||||||||
| глубины проймы 1/2 | 63 | 65 | 67 | ||||||||
| Ширина по линии талии | 61 | 63 | 65 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||||
| Ширина по линии бедер(низа) 1/2 | 64 | 66 | 68 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | ||||||
| Длина рукава | 50 | 50 | 50 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | ||||||
| Ширина рукава вверху 1/2 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | ||||||
| Ширина плеча | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | ||||||
Отзывы о товаре скоро появятся здесь.
Пока нет вопросов об этом товаре. Будьте первым, кто задаст вопрос.