Состав: 93% полиэстер, 7% эластан
Комплект состоит из блузки топа и брюк. Блузка выполнена из однотонного креп-шифона, топ выполнен из блузочной однотонной ткани, брюки выполнены из однотонной струящейся ткани, контрастной по цвету.
Блузка свободного силуэта. Полочка блузки с круглой горловиной,
Спинка со средним швом, в верхней части которого обработан разрез, крепящийся по горловине на навесную петлю и пуговицу.
Рукав цельнокроеный, длиной до локтя. По низу блузка со складками и на притачном поясе, завязывающемся на левом боковом.
Топ на бретельках, с регуляторами длины бретелей. Полочка топа с нагрудными вытачками. Спинка цельная.
Блузка
| Наименование измерений | Откл. см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Основные измерения | ||||||||||
| Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| Ширина изделия на уровне талии | ||||||||||
| Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Длина изделия | ±1 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| Ширина спинки | ||||||||||
| Ширина полочки | ||||||||||
| Длина рукава от горловины | ±1 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 |
| Длина разреза по спинке | ±0.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Длина пояса (хлястика) | ±1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ширина пояса | ±0.2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
___Брюки
| Основные измерения | Откл. | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Ширина изделия по линии талии | ±1 | 40-46 | 42-48 | 44-50 | 46-52 | 48-54 | 50-56 | 52-58 | 54-60 | 56-62 |
| Ширина изделия по линии бедер | ±1 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Длина изделия по боковому шву | ±1 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 |
| Длина изделия по шаговому шву | ±1 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 76.1 | 76.1 | 76.1 |
| Дополнительные измерения | ||||||||||
| Ширина на уровне колена | ±1 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Ширина по низу | ±1 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 |
| Длина среднего шва | ±1 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 |
| Ширина пояса по спинке | ±0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Топ
| Наименование измерений | Откл. см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Основные измерения | ||||||||||
| Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Ширина изделия на уровне талии | ||||||||||
| Ширина изделия на уровне низа топа | ±1 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 |
| Длина изделия по центру спинки | ±1 | 42 | 42 | 42 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 44.2 | 44.2 | 44.2 |