Состав: полиэстер 100%
длина спинки: 113,5 см
длина рукава: 60 см
наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | |||||||
обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 |
Плечевые изделия жакет
текстиль | трикотаж | ||||||||||
Длина спинки | 112 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 1,5 | 2,0 | |||||
Ширина спинки | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Ширина на уровне глубины проймы | 49 | 51 | 53 | 55 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии талии | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 1,0 | ± 2,0 | |||||
Длина рукава | 60 | 60 | 60 | 60 | 1,0 | 2,0 | |||||
Ширина по линии бедер | 51 | 53 | 55 | 57 | |||||||
Ширина рукава вверху | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 0,5 | 1,0 | |||||
Ширина плеча | 12,5 | 12,7 | 12,9 3 | 13,1 | 0,2 | 0,5 | |||||
Плечевые изделия
Длина спинки | 1,5 | 2,0 | |||||||||
Ширина спинки | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Ширина на уровне глубины проймы | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Ширина по линии бедер | 1,0 | - 1,0 | |||||||||
Ширина по линии талии | |||||||||||
Длина рукава | |||||||||||
Ширина рукава вверху | |||||||||||
Ширина плеча |
Поясные изделия юбка
Длина по боковому шву | 1,5 | 2,0 | |||||||||
Ширина по линии талии | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Ширина по линии бедер | 1,0 | -1,0 |