Состав: ПЭ 96%, спандекс 4%
Одно из самых элегантных платьев в коллекции брэнда «Мода-Юрс»
Платье из однотонной ткани в сочетании с пайетками.
Беспроигрышный вариант для торжественного случая.
Платье полуприлегающего силуэта, отрезное по линии талии с рельефами по переду.
Спинка с талиевыми вытачками и средним швом, в котором находится застежка молния.
По переду платье с отрезными кокетками, которые выполнены из ткани в пайетки.
Рукав, расширенный по окату со сборкой. Платье на подкладке.
длина рукава : 27 см
длина платья: 116 см
рост: 164 см
| наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
| размер | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
| обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | |||||||
| обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | |||||||
Плечевые изделия платье
| текстиль | трикотаж | ||||||||||
| Длина спинки | 116 | 116 | 116 | 116 | 1,5 | 2,0 | |||||
| Ширина спинки | 38 | 39 | 40 | 41 | 0,5 | 0,5 | |||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 51 | 53 | 55 | 57 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Ширина по линии талии | 44 | 46 | 48 | 50 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Ширина по линии бедер | 53 | 55 | 57 | 59 | 1,0 | ± 2,0 | |||||
| Длина рукава | 27 | 27 | 27 | 27 | 1,0 | 2,0 | |||||
| Ширина рукава вверху | 0,5 | 1,0 | |||||||||
| Ширина плеча | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 0,2 | 0,5 | |||||
Плечевые изделия
| Длина спинки | 1,5 | 2,0 | |||||||||
| Ширина спинки | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| Ширина по линии бедер | 1,0 | - 1,0 | |||||||||
| Длина рукава | |||||||||||
| Ширина рукава вверху | |||||||||||
| Ширина плеча |
Поясные изделия
| Длина по боковому шву | 1,5 | 2,0 | |||||||||
| Ширина по линии талии | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| Ширина по линии бедер | 1,0 | -1,0 |