Состав: 66% вискоза, 29% нейлон, 5% спандекс
Описание: Костюм-бестселлер в иссиня-черном оттенке
Костюм, который подчеркивает вашу уверенность и женственность. Плотный трикотаж с добавлением нейлона делает его пластичным и износостойким — он держит форму и смотрится дорого в любой ситуации. Глубокий иссиня-черный цвет словно создан, чтобы добавить выразительности в повседневность, а изящная отделка и контрастные детали на манжетах превращают образ в по-настоящему уникальный.
Почему стоит взять:
◾ Плотный трикотаж с нейлоном: сохраняет форму, долго выглядит как новый.
◾ Элегантный жакет с акцентами и удобные брюки — гармоничный дуэт для офиса и города.
◾ Глубокий иссиня-черный цвет делает образ выразительным и стильным, подчёркивая вкус и уверенность.
◾ Контрастные манжеты добавляют характер и шарм.
◾ Подходит как для деловых встреч, так и для уютных вечеров.
◾ Простота в уходе: рекомендуем деликатную химчистку для сохранения первозданного вида.
Этот костюм создан для женщин, которые хотят быть вне конкуренции — он помогает сиять и чувствовать себя на высоте в любой ситуации. Длина жакета по спинке 66 см +\- 1 см, длина рукава 60/67 +\- 1-2 см. Длина брюк по шаговому шву 69 см +\- 1 см, по боковому шву 97 см +\- 1см. Изделие подойдет на рост 170 см.
Таблица измерений готовых изделий (предоставлена производителем):
| Размер изделия | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Обхват плеча | Ширина рукава внизу | Длина изделия по спинке | Длина рукава | |
| Жакет | ||||||||
| 48/164 | 118 | 116 | 116 | 38 | 28 | 65 | 67/60 | |
| 50/164 | 122 | 119 | 119 | 40 | 30 | 65 | 67/60 | |
| 52/164 | 126 | 122 | 122 | 42 | 32 | 65 | 67/60 | |
| 54/164 | 130 | 125 | 125 | 44 | 34 | 65 | 67/60 | |
| 56/164 | 134 | 128 | 128 | 46 | 36 | 65 | 67/60 | |
| 58/164 | 138 | 131 | 131 | 48 | 38 | 67 | 70/63 | |
| 60/164 | 142 | 134 | 134 | 50 | 40 | 67 | 70/63 | |
| 62/164 | 146 | 137 | 137 | 52 | 42 | 67 | 70/63 | |
| 64/164 | 150 | 140 | 140 | 54 | 44 | 67 | 70/63 | |
| 66/164 | 154 | 143 | 143 | 56 | 46 | 67 | 70/63 | |
| Размер изделия | Обхват талии | Обхват бедер | Длина по шаговому шву | Длина по боковому шву | Высота посадки спереди | Высота посадки сзади | Обхват бедра | Ширина брюк внизу |
| Брюки | ||||||||
| 48/164 | 74 | 118 | 69 | 97 | 28 | 40 | 73 | 41 |
| 50/164 | 78 | 122 | 69 | 97 | 29 | 41 | 76 | 42 |
| 52/164 | 82 | 126 | 69 | 97 | 30 | 42 | 79 | 43 |
| 54/164 | 86 | 130 | 69 | 97 | 31 | 44 | 81 | 44 |
| 56/164 | 90 | 134 | 69 | 97 | 32 | 46 | 84 | 45 |
| 58/164 | 94 | 138 | 70 | 98 | 33 | 47 | 86 | 46 |
| 60/164 | 98 | 142 | 70 | 98 | 34 | 48 | 88 | 47 |
| 62/164 | 102 | 146 | 70 | 98 | 35 | 50 | 90 | 48 |
| 64/164 | 106 | 150 | 70 | 98 | 36 | 51 | 92 | 49 |
| 66/164 | 110 | 154 | 70 | 98 | 37 | 52 | 95 | 50 |
Отзывы о товаре скоро появятся здесь.
Пока нет вопросов об этом товаре. Будьте первым, кто задаст вопрос.